 
 


产物分类
Product classification详细介绍
定制高低温试验箱技术参数
| 序号 | 内容 | 技 术 参 数 | 
| 1 | 型号名称 | 标牌由采购方自行制作 | 
| 2 | 额定工作温度 | -85℃~+100℃ | 
| 3 | 长时低温极限工作温度 | -80℃ | 
| 4 | 制冷方式 | 叁级复迭制冷 | 
| 5 | 制冷剂 | 404A、R23、R14 | 
| 6 | 加热方式 | 加热管电阻加热 | 
| 7 | 低温箱内腔尺寸 | 500*500*1000尘尘(深×宽×高) | 
| 8 | 设备整体最大外形尺寸 | 见尺寸图 | 
| 9 | 低温箱底开口尺寸 | φ500mm | 
| 10 | 温度控制方式 | 软件远程控制 | 
| 11 | 控温仪表精度 | 0.1级 厦门宇电AI808 控温仪表由采购方提供 | 
| 12 | 测温通道数量 | 2 (低温箱内任意位置) | 
| 13 | 测温元件 | 铂电阻 | 
| 14 | 测温元件工作温度范围 | -90℃~+200℃ | 
| 15 | 温度传感器精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 
| 16 | 温度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;3℃(空载、恒定状态) | 
| 17 | 温度波动 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃(空载、恒定状态) | 
| 18 | 温度均匀度 | ≤3℃ (空载、恒定状态) | 
| 19 | 视窗结构 | 视窗玻璃附有透光加热膜 | 
| 20 | 侧面视窗尺寸(宽×高) | 300×500mm | 
| 21 | 箱底部距观察窗下沿尺寸 | 50mm | 
| 22 | 升温时间(加温速率) | 降温速率范围:0.5~1℃/尘颈苍 降温时间:≤2.5h | 
| 23 | 校准证书 | 自行检定。 | 
| 24 | 功率 | 25KW | 
| 25 | 设备重量及安装 | 低温箱及压缩机:约850 kg | 
定制高低温试验箱可根据客户需要加工画图设计合理产物。
产物咨询